Ask Latest Price
Product Price: Get Latest Price
Usage | Industrial |
Sprinkler Type | Rotors |
Body Type | Shrub Style |
Material | Brass |
Pressure (Kilogram per Square Centimetre) | 3.5 |
Nozzle | 6.35 X 4.76 mm |
Radius | 20.75 m |
Discharge | 61.4 LPM |
Product Price: Get Latest Price
Usage | Agricultural, Industrial |
Sprinkler Type | Spray Heads |
Pressure (Bar) | 10-20 |
Pressure Kg Cm2 | 2.5,5 |
Nozzle | 7.93 X 5.55 |
Product Price: Get Latest Price
Usage | Industrial, Agricultural |
Sprinkler Type | Rotors |
BSP Male Threads | 1" /2" |
Nozzle | 8.0 X 5.5 mm |
|